Kripto piyasası
Piyasa değerine göre ilk 1000 kripto paranın güncel fiyatları. Değerler veri sağlayıcısından alınır ve yaklaşıktır.
Piyasa değerine göre ilk 1000 kripto paranın güncel fiyatları. Değerler veri sağlayıcısından alınır ve yaklaşıktır.
Kaynak: CoinGecko · Binance · Son güncelleme · Değişimler son 24 saat içindir.
| # | Varlık | Fiyat | 24s | 7g | Piyasa değeri | 24s hacim | Son 7 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | STXStacks | $0.2994 | −%2,06 | −%14,53 | |||
| 103 | AEROAerodrome Finance | $0.6723 | +%1,17 | −%16,56 | |||
| 104 | VETVeChain | $0.00634 | −%4,42 | −%5,25 | |||
| 105 | USD0Usual USD | $0.9988 | +%0,06 | −%0,09 | |||
| 106 | CRVCurve DAO | $0.3344 | −%4,27 | −%7,71 | |||
| 107 | FLRFlare | $0.006032 | −%0,82 | −%4,48 | |||
| 108 | TIACelestia | $0.5215 | −%2,90 | −%16,88 | |||
| 109 | EUTBLSpiko EU T-Bills Money Market Fund | $1.18 | −%0,65 | −%0,59 | |||
| 111 | YLDSYLDS | $0.9986 | −%0,03 | −%0,07 | |||
| 112 | TUSDTrueUSD | $0.9996 | %0,00 | −%0,03 | |||
| 113 | RAYRaydium | $1.80 | −%2,74 | −%4,50 | |||
| 114 | EURCEURC | $1.11 | −%0,64 | −%0,68 | |||
| 115 | TRUMPOfficial Trump | $1.67 | +%0,42 | −%1,01 | |||
| 116 | GRASSGrass | $0.6821 | −%3,24 | +%12,65 | |||
| 117 | STABLEStable | $0.0268 | +%1,75 | +%5,90 | |||
| 118 | PENGUPudgy Penguins | $0.007405 | −%1,74 | −%1,15 | |||
| 119 | A7A5A7A5 | $0.012 | −%0,16 | +%3,49 | |||
| 120 | HASHProvenance Blockchain | $0.00743 | +%14,93 | +%14,92 | |||
| 121 | VIRTUALVirtuals Protocol | $0.6099 | −%1,42 | −%7,11 | |||
| 122 | FETArtificial Superintelligence Alliance | $0.1738 | −%1,14 | −%7,96 | |||
| 123 | REUSDRe Protocol reUSD | $1.11 | −%0,02 | +%0,03 | |||
| 124 | STRKStarknet | $0.0456 | −%0,13 | −%18,02 | |||
| 125 | BTTBitTorrent | $0.00000036 | −%0,65 | +%0,46 | |||
| 126 | KAUKinesis Gold | $128.66 | −%0,48 | −%3,35 | |||
| 127 | DRVDerive | $0.3507 | +%0,18 | −%10,17 | |||
| 128 | SPXSPX6900 | $0.3744 | −%0,90 | +%4,12 | |||
| 129 | SEISei | $0.0517 | −%2,10 | −%13,98 | |||
| 130 | SOFIDSoFiUSD | $0.9991 | −%0,02 | −%0,03 | |||
| 131 | BSVBitcoin SV | $17.16 | −%0,65 | −%1,40 | |||
| 132 | XPLPlasma | $0.0711 | −%3,11 | −%4,98 | |||
| 133 | PENDLEPendle | $1.93 | −%1,08 | −%7,04 | |||
| 134 | FFFalcon Finance | $0.0984 | −%0,96 | −%4,22 | |||
| 135 | JTRSYJanus Henderson Anemoy Treasury Fund | $1.12 | +%0,04 | +%0,08 | |||
| 136 | OUSGOndo Short-Term U.S. Government Bond Fund | $117.05 | +%0,03 | +%0,07 | |||
| 137 | SUNSun Token | $0.0162 | −%0,68 | −%1,54 | |||
| 138 | XTZTezos | $0.2764 | −%2,40 | −%8,94 | |||
| 139 | LDOLido DAO | $0.3618 | −%2,03 | −%6,81 | |||
| 140 | APXUSDapxUSD | $0.9886 | −%0,32 | +%0,23 | |||
| 141 | FDUSDFirst Digital USD | $0.9983 | +%0,01 | −%0,06 | |||
| 142 | UBUnibase | $0.1168 | −%3,85 | +%2,75 | |||
| 143 | GNOGnosis | $110.78 | −%0,49 | −%3,10 | |||
| 144 | OHMOlympus | $19.29 | −%0,49 | −%1,54 | |||
| 145 | PIEVERSEPieverse | $1.02 | −%1,53 | −%2,48 | |||
| 146 | KITEKite | $0.1125 | +%0,18 | −%6,91 | |||
| 147 | BONKBonk | $0.00000298 | −%0,67 | +%2,11 | |||
| 148 | USDAIUSDai | $0.9987 | −%0,03 | −%0,06 | |||
| 149 | CARDSCollector Crypt | $0.291 | −%2,96 | −%14,84 | |||
| 150 | MONMonad | $0.0213 | −%2,71 | +%2,83 | |||
| 151 | OPOptimism | $0.11 | −%0,45 | −%11,63 | |||
| 152 | DCRDecred | $14.20 | +%0,14 | −%1,95 | |||
| 153 | CFXConflux | $0.0472 | −%0,08 | −%8,94 | |||
| 154 | KMNOKamino | $0.041 | −%4,05 | +%3,83 | |||
| 155 | APEPEApe and Pepe | $0.00000117 | −%0,85 | +%0,21 | |||
| 156 | LUNCTerra Luna Classic | $0.00004444 | +%0,38 | −%2,77 | |||
| 157 | BPBackpack | $0.951 | −%2,73 | −%13,84 | |||
| 158 | GRTThe Graph | $0.0216 | −%3,22 | −%7,92 | |||
| 159 | SAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund | $1.03 | +%0,01 | +%0,08 | |||
| 160 | NFTAINFT | $0.00000024 | +%0,30 | −%0,87 | |||
| 161 | SHFLShuffle | $0.4687 | +%2,82 | −%3,45 | |||
| 162 | JTOJito | $0.4257 | +%0,81 | −%6,04 | |||
| 163 | KAIAKaia | $0.0342 | −%1,16 | −%17,57 | |||
| 164 | ARArweave | $3.35 | −%0,92 | −%9,77 | |||
| 165 | FLOKIFLOKI | $0.00002265 | −%1,13 | −%3,55 | |||
| 166 | COMPCompound | $21.35 | +%3,19 | +%0,88 | |||
| 167 | ENSEthereum Name Service | $5.10 | −%2,67 | −%5,46 | |||
| 168 | CVXConvex Finance | $2.28 | −%8,70 | +%9,91 | |||
| 169 | BATBasic Attention | $0.1454 | −%0,21 | −%26,46 | |||
| 170 | FRAXLegacy Frax Dollar | $0.2604 | +%1,64 | +%0,05 | |||
| 171 | KOGEKOGE | $63.35 | −%0,04 | −%0,03 | |||
| 172 | JASMYJasmyCoin | $0.00422 | −%1,17 | −%11,08 | |||
| 173 | ZBCNZebec Network | $0.002175 | +%2,70 | +%5,37 | |||
| 174 | RUNETHORChain | $0.621 | −%1,43 | −%3,49 | |||
| 175 | SYRUPMaple Finance | $0.1742 | −%0,51 | −%9,64 | |||
| 176 | AKTAkash Network | $0.6728 | +%0,30 | −%3,91 | |||
| 177 | USXUSX | $0.9984 | −%0,06 | −%0,09 | |||
| 178 | IOTAIOTA | $0.0416 | −%2,35 | −%8,09 | |||
| 179 | KAGKinesis Silver | $53.13 | −%1,33 | −%7,73 | |||
| 180 | CRVUSDcrvUSD | $0.9984 | −%0,03 | −%0,08 | |||
| 181 | EIGENEigenCloud (prev. EigenLayer) | $0.1938 | −%3,00 | −%16,86 | |||
| 182 | EURCVEUR CoinVertible | $1.11 | −%0,66 | −%0,68 | |||
| 183 | FLUIDFluid | $2.19 | +%3,93 | −%5,22 | |||
| 184 | SSonic | $0.0459 | −%1,44 | −%19,21 | |||
| 185 | USATUSAT | $0.9985 | −%0,06 | −%0,04 | |||
| 186 | ZAMAZama | $0.0725 | +%2,82 | +%0,43 | |||
| 187 | THETATheta Network | $0.1774 | −%3,17 | −%5,16 | |||
| 188 | WIFdogwifhat | $0.178 | −%1,66 | −%10,35 | |||
| 189 | TWTTrust Wallet | $0.4296 | +%1,30 | −%5,15 | |||
| 190 | METMeteora | $0.3129 | −%0,82 | −%6,03 | |||
| 191 | BTSEBTSE Token | $1.10 | +%2,64 | +%6,00 | |||
| 192 | BEAMBeam | $0.003228 | −%1,87 | +%6,57 | |||
| 193 | AUSDAUSD | $0.9987 | −%0,02 | −%0,07 | |||
| 194 | USTBLSpiko US T-Bills Money Market Fund | $1.10 | +%0,03 | +%0,12 | |||
| 195 | AXSAxie Infinity | $0.942 | %0,00 | −%5,13 | |||
| 196 | PONSPons | $0.2423 | +%0,50 | −%7,78 | |||
| 197 | SPCXBSpaceX (bStocks Tokenized Stock) | $148.35 | −%0,63 | +%0,52 | |||
| 198 | TRACOriginTrail | $0.3577 | −%0,53 | −%6,88 | |||
| 199 | PC0000033Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN | $1.00 | %0,00 | %0,00 | |||
| 200 | XCNOnyxcoin | $0.003951 | −%2,81 | −%1,54 | |||
| 201 | ANVLAnvil | $0.001792 | +%4,98 | −%10,04 | |||
| 202 | APYUSDapyUSD | $1.41 | −%0,20 | +%0,70 |
952 coin · 101–200 gösteriliyor · Kaynak: CoinGecko · Binance · 12:51